Severity: Notice
Message: Only variable references should be returned by reference
Filename: core/Common.php
Line Number: 257
Pavadinimas | Frakcija (mm) | Piltinis tankis (t/m3) |
Kaina be PVM karjero teritorijoje transporto priemonėje |
|
---|---|---|---|---|
Dolomito atsijos | 0/5 | 1,60 | 7,00 €/t | |
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys | 0/16 | 1,60 | 11,00 €/t | |
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys | 0/32 | 1,60 | 11,00 €/t | |
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys | 0/45 | 1,65 | 10,80 €/t | |
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys | 0/56 | 1,65 | 10,80 €/t | |
Dolomito skalda | 5/16 | 1,30 | 12,60 €/t | |
Dolomito skalda | 5/32 | 1,30 | 12,10 €/t | |
Dolomito skalda | 5/45 | 1,30 | 11,70 €/t | |
Dolomito skalda | 5/56 | 1,30 | 11,70 €/t | |
Dolomito skalda | 16/32 | 1,25 | 12,60 €/t | |
Dolomito skalda | 16/45 | 1,30 | 12,00 €/t | |
Dolomito skalda | 16/56 | 1,25 | 12,00 €/t | |
Dolomito skalda | 40/70 | 1,33 | 12,00 €/t | |
Dolomito nuobiros | - | 6,30 €/t | ||
Dolomitmilčiai | - | 7,60 €/t | ||
Natūralus dolomito akmuo | - | 34,00 €/t | ||
Žvirgždas plautas | 5/16 | 1,60 | 34,00 €/t | |
Žvirgždas plautas | 16/45 | 1,60 | 34,00 €/t | |
Žvirgždas | 5/45 | 1,60 | 20,00 €/t | |
Žvyras | karjerinis | 1,70 | 5,70 €/t | |
Žvyras sijotas | 0/4 | 1,60 | 8,00 €/t | |
Smėlis | karjerinis | 1,50 | 4,00 €/t | |
Pavadinimas | Frakcija (mm) | Piltinis tankis (t/m3) |
Kaina be PVM karjero teritorijoje transporto priemonėje |
|
---|---|---|---|---|
Smėlis | karjerinis | 1,50 | 3,10 €/t | |
Žvyro-skaldos mišinys (AŠAS) | 0/32 | 8,80 €/t |