Severity: Notice
Message: Only variable references should be returned by reference
Filename: core/Common.php
Line Number: 257
Pavadinimas | Frakcija (mm) | Piltinis tankis (t/m3) |
Kaina be PVM karjero teritorijoje transporto priemonėje |
|
---|---|---|---|---|
Dolomito atsijos | 0/5 | 1,60 | 6,00 €/t | |
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys | 0/16 | 1,60 | 9,60 €/t | |
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys | 0/32 | 1,60 | 9,60 €/t | |
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys | 0/45 | 1,65 | 9,40 €/t | |
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys | 0/56 | 1,65 | 9,40 €/t | |
Dolomito skalda | 5/16 | 1,30 | 11,00 €/t | |
Dolomito skalda | 5/32 | 1,30 | 10,50 €/t | |
Dolomito skalda | 5/45 | 1,30 | 10,20 €/t | |
Dolomito skalda | 5/56 | 1,30 | 10,20 €/t | |
Dolomito skalda | 16/32 | 1,25 | 11,00 €/t | |
Dolomito skalda | 16/45 | 1,30 | 10,40 €/t | |
Dolomito skalda | 16/56 | 1,25 | 10,40 €/t | |
Dolomito skalda | 40/70 | 1,33 | 10,40 €/t | |
Dolomito nuobiros | - | 5,50 €/t | ||
Dolomitmilčiai | - | 6,60 €/t | ||
Natūralus dolomito akmuo | - | 30,00 €/t | ||
Žvirgždas plautas | 5/16 | 1,60 | 30,00 €/t | |
Žvirgždas plautas | 16/45 | 1,60 | 30,00 €/t | |
Žvirgždas | 5/45 | 1,60 | 17,00 €/t | |
Žvyras | karjerinis | 1,70 | 5,00 €/t | |
Žvyras plautas | 0/4 | 1,60 | 7,00 €/t | |
Smėlis | karjerinis | 1,50 | 3,50 €/t | |
Pavadinimas | Frakcija (mm) | Piltinis tankis (t/m3) |
Kaina be PVM karjero teritorijoje transporto priemonėje |
|
---|---|---|---|---|
Smėlis | karjerinis | 1,50 | 2,70 €/t | |
Žvyro-skaldos mišinys (AŠAS) | 0/32 | 7,70 €/t |